Catalogue
Afrique du Sud
Constantia Glen - Western Cape
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Constantia Glen Sauvignon Blanc Constantia Glen | 2023 | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +15115935 | 25,30 CAD 25,30$ | ||
| Constantia Glen THREE Constantia Glen | 2021 | Rouge | SL, Dispo. | 6 x 750 | +15071522 | 41,00 CAD 41,00$ |
Fram Wines - Western Cape
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Fram Chardonnay Fram Wines | 2025 | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +15170037 | 19,30 CAD 19,30$ |
Australie
Fourth Wave Wine - Australie Occidentale
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Wild Folk Natural Chardonnay Fourth Wave Wine | 2024 | Blanc | SL, Dispo. | 6 x 750 | +15294646 | 30,50 CAD 30,50$ |
Fourth Wave Wine - Australie-Méridionale
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Plus & Minus Rosé 0% Alcool Fourth Wave Wine | 2023 | Rosé | SL, Succ. Seul. | 12 x 750 | +15378436 | 12,75 CAD 12,75$ | ||
| Farm Hand Chardonnay Fourth Wave Wine | 2024 | Blanc | RA, Dispo. | 12 x 750 | +15454267 | 17,30 CAD 17,30$ | ||
| Tread Soflty Pinot Noir Fourth Wave Wine | 2024 | Rouge | SA, Dispo. | 12 x 750 | +15373416 | 16,15 CAD 16,15$ | ||
| Wild Folk Nouveau Pinot Noir Fourth Wave Wine | 2025 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +15454380 | 19,25 CAD 19,25$ |
Fourth Wave Wine - Victoria
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Wild Folk Natural Pinot Noir Fourth Wave Wine | 2024 | Rouge | SL, Dispo. | 6 x 750 | +15294638 | 30,50 CAD 30,50$ |
Canada
Distillerie de Québec - Québec
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Eau-de-vie de poire Distillerie de Québec | N/V | Incolore | SL, Dispo. | 12 x 500 | +15365230 | 57,00 CAD 57,00$ | ||
| Gin Trait-Carré Distillerie de Québec | N/V | Incolore | SA, Dispo. | 12 x 750 | +14622644 | 46,50 CAD 46,50$ | ||
| Gin Vieux Trait-Carré 1665 Distillerie de Québec | N/V | Ambré(e) | SL, Dispo. | 6 x 750 | +13876386 | 67,25 CAD 67,25$ | ||
| Liqueur Trait-Carré Or Distillerie de Québec | N/V | Ambré(e) | SA, Dispo. | 12 x 750 | +14980960 | 43,00 CAD 43,00$ | ||
| Rhum St-Roc Fondation Distillerie de Québec | N/V | Ambré(e) | SA, Dispo. | 12 x 750 | +14682647 | 53,50 CAD 53,50$ | ||
| Vodka Cap-Diamant Distillerie de Québec | N/V | Incolore | SA, Dispo. | 12 x 750 | +15095313 | 40,00 CAD 40,00$ |
Espagne
Bodegas Verum - Castilla la Mancha
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| La Posada Airén Bodegas Verum | 2024 | Blanc | RA, Dispo. | 12 x 750 | +15531710 | 13,90 CAD 13,90$ | ||
| Obscuro Albillo Real Bodegas Verum | 2020 | Blanc | IP, Dispo. | 6 x 750 | +15272375 | 37,82 CAD 37,82$ | ||
| La Posada Tempranillo Bodegas Verum | 2025 | Rouge | IP, Dispo. | 12 x 750 | +15273642 | 18,90 CAD 18,90$ | ||
| Obscuro Garnacha Bodegas Verum | 2020 | Rouge | IP, Dispo. | 6 x 750 | +15272674 | 37,82 CAD 37,82$ | ||
| Obscuro Graciano Bodegas Verum | 2018 | Rouge | IP, Dispo. | 6 x 750 | +15272578 | 37,82 CAD 37,82$ | ||
| Obscuro Mazuelo Bodegas Verum | 2019 | Rouge | IP, Dispo. | 6 x 750 | +15332884 | 37,82 CAD 37,82$ | ||
| Obscuro Tinto Velasco Bodegas Verum | 2019 | Rouge | IP, Dispo. | 6 x 750 | +15332711 | 37,82 CAD 37,82$ |
Bodegas Cornelio Dinastía - La Rioja
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Blanco fermentado en barrica Bodegas Cornelio Dinastía | 2021 | Blanc | IP, Dispo. | 6 x 750 | +15398470 | 43,97 CAD 43,97$ | ||
| Vega Vella Blanco Bodegas Cornelio Dinastía | 2022 | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +15328682 | 23,70 CAD 23,70$ | ||
| Cornelio Emperador Bodegas Cornelio Dinastía | 2020 | Rouge | IP, Dispo. | 6 x 750 | +15398710 | 69,18 CAD 69,18$ | ||
| Cornelio Seleccion Autor Bodegas Cornelio Dinastía | 2020 | Rouge | IP, Dispo. | 6 x 750 | +15398411 | 39,36 CAD 39,36$ | ||
| La Guarida des Lobo Bodegas Cornelio Dinastía | 2024 | Rouge | IP, Dispo. | 6 x 750 | +15553345 | 30,20 CAD 30,20$ | ||
| Terra Vella Petra Bodegas Cornelio Dinastía | 2020 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +15294654 | 23,80 CAD 23,80$ | ||
| Vega Vella Autor Bodegas Cornelio Dinastía | 2021 | Rouge | IP, Dispo. | 6 x 750 | +15553599 | 62,11 CAD 62,11$ |
France
Domaine Étienne Simonis - Alsace
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Pinot Blanc Vieilles Vignes Domaine Étienne Simonis | 2023 | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +15244139 | 26,75 CAD 26,75$ |
Domaine Anita - Beaujolais
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Moulin à Vent Reine de Nuit Domaine Anita | 2024 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +13212563 | 40,75 CAD 40,75$ | ||
| Moulin-à-Vent Coeur de Vigneronne Domaine Anita | 2023 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +13212571 | 44,00 CAD 44,00$ | ||
| Moulin-à-Vent La Rochelle Domaine Anita | 2023 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +15369716 | 47,00 CAD 47,00$ | ||
| Moulin-à-Vent Les Caves Très Vieilles Vignes Domaine Anita | 2023 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +13211835 | 36,00 CAD 36,00$ |
Domaine Laurent Gauthier - Beaujolais
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Beaujolais Villages Bro-Jolais blanc Domaine Laurent Gauthier | 2023 | Blanc | IP, En route | 12 x 750 | +15506611 | 29,27 CAD 29,27$ | ||
| Beaujolais Villages Bro-Jolais rouge Domaine Laurent Gauthier | 2023 | Rouge | IP, En route | 12 x 750 | +15506223 | 28,84 CAD 28,84$ | ||
| Côte du Py Vieilles Vignes Domaine Laurent Gauthier | 2024 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +14311635 | 28,90 CAD 28,90$ | ||
| Morgon Côte du Py Javernières Domaine Laurent Gauthier | 2020 | Rouge | IP, Dispo. | 6 x 750 | +15167401 | 50,43 CAD 50,43$ |
Domaine Lucien Lardy - Beaujolais
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Fleurie Les Moriers Domaine Lucien Lardy | 2023 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +15535825 | 25,05 CAD 25,05$ |
Domaine Perroud - Beaujolais
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Brouilly La Pente Domaine Perroud | 2023 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +14915922 | 27,40 CAD 27,40$ |
Domaine Ruet - Beaujolais
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Brouilly Voujon Domaine Ruet | 2023 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +11865245 | 24,55 CAD 24,55$ | ||
| Chiroubles La Fontenelle Domaine Ruet | 2023 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +12510139 | 23,50 CAD 23,50$ | ||
| Morgon Les Grand Cras Domaine Ruet | 2024 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +13286597 | 26,85 CAD 26,85$ |
Laurent Guillet Domaine de la Chaponne - Beaujolais
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Morgon Côte du Py Laurent Guillet Domaine de la Chaponne | 2023 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +13841571 | 26,50 CAD 26,50$ |
Manoir du Carra - Beaujolais
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Pierres Dorées Beaujolais Blanc Manoir du Carra | 2023 | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +14402967 | 23,60 CAD 23,60$ | ||
| Moulin-à-Vent Les Burdelines Manoir du Carra | 2023 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +13618184 | 26,55 CAD 26,55$ |
Château Cantenac-Brown - Bordeaux
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| La Folie de Cantenac Brown Château Cantenac-Brown | 2016 | Rouge | IP, Dispo. | 6 x 750 | +15543956 | 88,56 CAD 88,56$ |
Château de Belcier - Bordeaux
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Castillon Côtes de Bordeaux Château de Belcier | 2019 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +721746 | 29,35 CAD 29,35$ |
Château Feytit-Clinet - Bordeaux
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Pomerol - Les Colombiers de Feytit Clinet Château Feytit-Clinet | 2022 | Rouge | IP, Dispo. | 6 x 750 | +15332606 | 64,88 CAD 64,88$ |
Château Gaudin - Bordeaux
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Pauillac - Château Gaudin 2016 Château Gaudin | 2016 | Rouge | IP, En route | 6 x 750 | +15373053 | 92,25 CAD 92,25$ |
Château Grand Moulinet - Bordeaux
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Pomerol Château Grand Moulinet | 2022 | Rouge | IP, Dispo. | 6 x 750 | +14868943 | 57,20 CAD 57,20$ |
Château Hostens-Picant - Bordeaux
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Grangeneuve Blanc Château Hostens-Picant | 2020 | Blanc | IP, En route | 12 x 750 | +14833812 | 26,75 CAD 26,75$ | ||
| Château Hostens-Picant Rouge Château Hostens-Picant | 2016 | Rouge | IP, Dispo. | 12 x 750 | +15463681 | 36,04 CAD 36,04$ | ||
| Château Hostens-Picant Rouge 1.5L Château Hostens-Picant | 2006 | Rouge | IP, Dispo. | 6 x 1500 | +15463569 | 78,41 CAD 78,41$ | ||
| Château Hostens-Picant Rouge 1.5L Château Hostens-Picant | 2014 | Rouge | IP, Dispo. | 6 x 1500 | +15308104 | 78,41 CAD 78,41$ | ||
| Cuvée d'Exception Lucullus Château Hostens-Picant | 2016 | Rouge | IP, Dispo. | 6 x 750 | +14833193 | 67,65 CAD 67,65$ | ||
| Grangeneuve Rouge Château Hostens-Picant | 2019 | Rouge | IP, Dispo. | 12 x 750 | +14833821 | 27,43 CAD 27,43$ |
Château La Chapelle des Landes - Bordeaux
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Lussac Saint Émilion - La Chapelle des Landes Château La Chapelle des Landes | 2015 | Rouge | IP, Dispo. | 6 x 750 | +15332850 | 28,35 CAD 28,35$ |
Château La Font-Neuve - Bordeaux
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Médoc Château La Font-Neuve | 2016 | Rouge | IP, Dispo. | 6 x 750 | +15544027 | 30,01 CAD 30,01$ |
Château Le Chatelet - Bordeaux
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Saint-Émilion Grand Cru - Château Le Châtelet Château Le Chatelet | 2019 | Rouge | IP, Dispo. | 6 x 750 | +15332569 | 117,77 CAD 117,77$ |
Château Martin - Bordeaux
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Saint-Estèphe - Château Martin Château Martin | 2020 | Rouge | IP, Dispo. | 6 x 750 | +14916087 | 46,74 CAD 46,74$ |
Château Ramage La Bâtisse - Bordeaux
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| L'Enclos de Ramage Haut-Médoc Château Ramage La Bâtisse | 2019 | Rouge | SA, Dispo. | 12 x 750 | +14497361 | 24,55 CAD 24,55$ |
Château St.Georges - Bordeaux
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Saint-Georges Saint-Émilion - Château St. Georges Château St.Georges | 2016 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +960872 | 51,25 CAD 51,25$ |
Château Trianon - Bordeaux
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Madame de Montespan Château Trianon | 2023 | Blanc | IP, En route | 6 x 750 | +15497064 | 62,73 CAD 62,73$ | ||
| Pavillon de Trianon blanc Château Trianon | 2023 | Blanc | IP, Dispo. | 12 x 750 | +14753214 | 27,55 CAD 27,55$ | ||
| Pavillon de Trianon rouge Château Trianon | 2020 | Rouge | IP, En route | 12 x 750 | +14752393 | 27,18 CAD 27,18$ | ||
| Saint-Émilion Grand Cru Château Trianon Château Trianon | 2019 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +14152574 | 61,75 CAD 61,75$ | ||
| Saint-Émilion Grand Cru Château Trianon 2010 Magnum Château Trianon | 2010 | Rouge | IP, Dispo. | 6 x 1500 | +15234969 | 213,40 CAD 213,40$ | ||
| Saint-Émilion Grand Cru Château Trianon 2011 Magnum Château Trianon | 2011 | Rouge | IP, Dispo. | 3 x 1500 | +15276018 | 194,95 CAD 194,95$ | ||
| Saint-Émilion Grand Cru Château Trianon 2012 Magnum Château Trianon | 2012 | Rouge | IP, Dispo. | 3 x 1500 | +15275998 | 178,96 CAD 178,96$ | ||
| Saint-Émilion Grand Cru Château Trianon 2013 Magnum Château Trianon | 2013 | Rouge | IP, Dispo. | 3 x 1500 | +15275921 | 141,75 CAD 141,75$ | ||
| Saint-Émilion Grand Cru Château Trianon 2014 Château Trianon | 2014 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +15217771 | 70,50 CAD 70,50$ | ||
| Saint-Émilion Grand Cru Château Trianon 2014 Magnum Château Trianon | 2014 | Rouge | IP, Dispo. | 3 x 1500 | +15275947 | 162,66 CAD 162,66$ | ||
| Saint-Émilion Grand Cru Château Trianon 2015 Magnum Château Trianon | 2015 | Rouge | IP, Dispo. | 6 x 1500 | +14768951 | 208,48 CAD 208,48$ | ||
| Saint-Émilion Grand Cru Château Trianon 2016 Magnum Château Trianon | 2016 | Rouge | IP, Dispo. | 3 x 1500 | +15348675 | 195,56 CAD 195,56$ | ||
| Saint-Émilion Grand Cru Le Petit Trianon Château Trianon | 2020 | Rouge | SL, Succ. Seul. | 6 x 750 | +15217763 | 50,25 CAD 50,25$ |
Clos Margalaine - Bordeaux
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Margaux - Clos Margalaine Clos Margalaine | 2016 | Rouge | IP, En route | 6 x 750 | +14916335 | 74,72 CAD 74,72$ |
Domaine André & Bernard Labry - Bourgogne
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Auxey Duresses Domaine André & Bernard Labry | 2023 | Rouge | IP, Dispo. | 6 x 750 | +15100910 | 62,42 CAD 62,42$ |
Domaine Bitouzet-Prieur - Bourgogne
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Beaune 1er Cru Cent Vignes Domaine Bitouzet-Prieur | 2022 | Rouge | IP, Dispo. | 6 x 750 | +15054159 | 108,24 CAD 108,24$ |
Domaine de la Génillotte - Bourgogne
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Chablis Domaine de la Génillotte | 2023 | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +15131468 | 35,25 CAD 35,25$ |
Domaine du Meix Foulot - Bourgogne
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Domaine du Meix Foulot Aligoté Domaine du Meix Foulot | 2024 | Blanc | IP, Dispo. | 6 x 750 | +15174222 | 37,51 CAD 37,51$ | ||
| Domaine du Meix Foulot Mercurey Blanc Domaine du Meix Foulot | 2024 | Blanc | IP, Dispo. | 6 x 750 | +14936133 | 66,42 CAD 66,42$ | ||
| Bourgogne Côte Chalonnaise Domaine du Meix Foulot | 2023 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +15594155 | 34,50 CAD 34,50$ | ||
| Domaine du Meix Foulot Mercurey Domaine du Meix Foulot | 2024 | Rouge | IP, Dispo. | 6 x 750 | +14830582 | 58,12 CAD 58,12$ | ||
| Domaine du Meix Foulot Mercurey 1er Cru Les Saumonts Domaine du Meix Foulot | 2020 | Rouge | SL, Succ. Seul. | 12 x 750 | +10865243 | 64,00 CAD 64,00$ | ||
| Domaine du Meix Foulot Mercurey 1er cru Monopole Clos du Château Montaigu Domaine du Meix Foulot | 2023 | Rouge | IP, Dispo. | 6 x 750 | +14830849 | 79,02 CAD 79,02$ |
Domaine du Vieux Collège - Bourgogne
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Marsannay rosé Domaine du Vieux Collège | 2025 | Rosé | SL, Dispo. | 12 x 750 | +15160031 | 39,00 CAD 39,00$ | ||
| Fixin Vieilles Vignes Domaine du Vieux Collège | 2023 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +14977568 | 58,25 CAD 58,25$ | ||
| Marsannay La Charme aux Prêtres Domaine du Vieux Collège | 2023 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +14977550 | 64,75 CAD 64,75$ | ||
| Marsannay Les Longeroies Domaine du Vieux Collège | 2023 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +14977541 | 57,00 CAD 57,00$ |
Domaine Dupré - Bourgogne
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Bourgogne Domaine Dupré Chardonnay Domaine Dupré | 2023 | Blanc | IP, En route | 12 x 750 | +14935739 | 31,12 CAD 31,12$ | ||
| Bourgogne Domaine Dupré Pinot Noir Domaine Dupré | 2022 | Rouge | IP, En route | 12 x 750 | +14935721 | 32,16 CAD 32,16$ |
Domaine Edmond Cornu & Fils - Bourgogne
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Chorey-lès-Beaune Blanc Domaine Edmond Cornu & Fils | 2020 | Blanc | IP, Dispo. | 6 x 750 | +15174126 | 69,18 CAD 69,18$ |
Domaine Fellot - Bourgogne
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Emmanuel Fellot Bourgogne blanc Domaine Fellot | 2024 | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +14703946 | 26,45 CAD 26,45$ |
Domaine J-F & P-L Bersan - Bourgogne
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Bourgogne Aligoté Domaine J-F & P-L Bersan | 2022 | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +11890934 | 19,95 CAD 19,95$ | ||
| Saint-Bris Domaine J-F & P-L Bersan | 2019 | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +12454608 | 26,00 CAD 26,00$ |
Domaine La Verpaille - Bourgogne
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Mâcon Villages Vieilles Vignes Domaine La Verpaille | 2024 | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +13133902 | 28,60 CAD 28,60$ |
Domaine Louis Lequin - Bourgogne
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Santenay Vieilles Vignes Domaine Louis Lequin | 2017 | Rouge | IP, Dispo. | 6 x 750 | +15174206 | 85,48 CAD 85,48$ |
Domaine Manciat-Poncet - Bourgogne
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Crémant de Bourgogne Brut Domaine Manciat-Poncet | N/V | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +14209614 | 32,75 CAD 32,75$ | ||
| Mâcon-Charnay Les Chênes Domaine Manciat-Poncet | 2023 | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +14348059 | 28,25 CAD 28,25$ | ||
| Pouilly-Fuissé 1er cru la Maréchaude Domaine Manciat-Poncet | 2024 | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +872713 | 49,50 CAD 49,50$ |
Domaine Milcent - Bourgogne
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Chablis Domaine Milcent | 2022 | Blanc | IP, Dispo. | 6 x 750 | +15101322 | 49,51 CAD 49,51$ | ||
| Chablis "Champlain" Domaine Milcent | 2023 | Blanc | IP, Dispo. | 6 x 750 | +15504130 | 47,66 CAD 47,66$ | ||
| Petit Chablis Domaine Milcent | 2023 | Blanc | IP, En route | 6 x 750 | +15174311 | 43,05 CAD 43,05$ |
Domaines Paquet & Fils - Bourgogne
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Château de Chaintré Mâcon-Chaintré Domaines Paquet & Fils | 2024 | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +13949573 | 26,20 CAD 26,20$ | ||
| Domaine de Fussiacus Mâcon-Fuissé Domaines Paquet & Fils | 2024 | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +12793124 | 31,25 CAD 31,25$ |
Philippe Chéron - Bourgogne
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Gevrey Chambertin "Les Seuvrées" Philippe Chéron | 2022 | Rouge | IP, Dispo. | 6 x 750 | +15386313 | 152,51 CAD 152,51$ |
Champagne Médot - Champagne
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Champagne Médot Extra Brut Champagne Médot | N/V | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +14764802 | 71,25 CAD 71,25$ |
Prieuré de Viverie - Champagne
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Champagne Robert-Grandpierre Brut Réserve Prieuré de Viverie | N/V | Blanc | IP, Dispo. | 6 x 750 | +15314424 | 64,57 CAD 64,57$ | ||
| Champagne Robert-Grandpierre Brut Réserve MAGNUM Prieuré de Viverie | N/V | Blanc | IP, En route | 4 x 1500 | +15314432 | 120,23 CAD 120,23$ | ||
| Cuvée 1205 Prieuré de Viverie | 2012 | Blanc | IP, En route | 6 x 750 | +15535981 | 117,77 CAD 117,77$ |
Domaine Sant'Armettu - Corse
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Rosumarinu Domaine Sant'Armettu | 2024 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +15311899 | 36,75 CAD 36,75$ |
Fruitière Vinicole de Pupillin - Jura
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Arbois Pupillin Chardonnay Floral Fruitière Vinicole de Pupillin | 2024 | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +13471573 | 23,45 CAD 23,45$ | ||
| Arbois Ploussard Les Parelles Fruitière Vinicole de Pupillin | 2023 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +12549164 | 25,45 CAD 25,45$ |
Fruitière Vinicole de Voiteur - Jura
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Les Parelles Château Chalon Vin Jaune Fruitière Vinicole de Voiteur | 2018 | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +12108422 | 78,50 CAD 78,50$ |
Château de Lancyre - Languedoc-Roussillon
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Lac des Figuiers Château de Lancyre | 2024 | Rosé | IP, Dispo. | 12 x 750 | +15361651 | 25,77 CAD 25,77$ | ||
| La Rouvière Château de Lancyre | 2023 | Blanc | IP, Dispo. | 6 x 750 | +15361773 | 31,12 CAD 31,12$ | ||
| Lancyre en liberté Château de Lancyre | 2023 | Rouge | IP, Dispo. | 6 x 750 | +15362080 | 27,37 CAD 27,37$ | ||
| Vieilles Vignes Pic-Saint-Loup Château de Lancyre | 2022 | Rouge | IP, Dispo. | 6 x 750 | +15362696 | 37,21 CAD 37,21$ |
Château Saint-Martin de la Garrigue - Languedoc-Roussillon
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Les 37 Blanc Château Saint-Martin de la Garrigue | 2022 | Blanc | IP, Dispo. | 12 x 750 | +15072592 | 24,35 CAD 24,35$ | ||
| Bronzinelle rouge Château Saint-Martin de la Garrigue | 2020 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +10268588 | 23,85 CAD 23,85$ | ||
| Le 37 Rouge Château Saint-Martin de la Garrigue | 2021 | Rouge | IP, Dispo. | 12 x 750 | +15071952 | 24,40 CAD 24,40$ |
Domaine d'Archimbaud - Languedoc-Roussillon
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| L'Enfant Terrible Terrasse du Larzac Domaine d'Archimbaud | 2023 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +15211943 | 34,25 CAD 34,25$ |
Domaine de l'Abbaye de Valmagne - Languedoc-Roussillon
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Portalis Domaine de l'Abbaye de Valmagne | 2024 | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +14717002 | 24,40 CAD 24,40$ |
Domaine de la Toupie - Languedoc-Roussillon
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Fine Fleur Côtes du Roussillon Domaine de la Toupie | 2023 | Blanc | IP, Dispo. | 6 x 750 | +15529302 | 37,50 CAD 37,50$ | ||
| Solo Macabeu Domaine de la Toupie | 2023 | Blanc | IP, Dispo. | 6 x 750 | +15528941 | 28,23 CAD 28,23$ | ||
| Quatuor Côtes du Roussillon Villages Domaine de la Toupie | 2022 | Rouge | IP, Dispo. | 6 x 750 | +15528810 | 33,80 CAD 33,80$ | ||
| Solo Grenache Domaine de la Toupie | 2022 | Rouge | IP, Dispo. | 6 x 750 | +15529257 | 27,25 CAD 27,25$ | ||
| Sur 1 Fil Maury Sec Domaine de la Toupie | 2022 | Rouge | IP, Dispo. | 6 x 750 | +15529214 | 37,82 CAD 37,82$ | ||
| Sur 1 Fil Maury Sec MAGNUM Domaine de la Toupie | 2022 | Rouge | IP, Dispo. | 6 x 1500 | +15528588 | 72,85 CAD 72,85$ |
La Fontaine Vins & Liqueurs - Languedoc-Roussillon
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| La Rasade blanc La Fontaine Vins & Liqueurs | 2025 | Blanc | IP, Dispo. | 12 x 750 | +15589444 | 19,30 CAD 19,30$ | ||
| La Rasade rouge La Fontaine Vins & Liqueurs | 2024 | Rouge | IP, Dispo. | 12 x 750 | +15589196 | 19,30 CAD 19,30$ |
Bastide de la Ciselette - Provence
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Bandol Bastide de la Ciselette | 2025 | Rosé | SL, Dispo. | 12 x 750 | +13184056 | 30,75 CAD 30,75$ | ||
| Bandol Lou Pigna Bastide de la Ciselette | 2025 | Rosé | SL, Dispo. | 12 x 750 | +13518917 | 26,85 CAD 26,85$ | ||
| Bandol rouge Lou Pigna Bastide de la Ciselette | 2022 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +15150343 | 30,75 CAD 30,75$ |
Château Trianon - Provence
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
